Contato
CONTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
APLICAÇÃO:
Sistemas de alarme de incêndio endereçáveis inteligentes, são frequentemente usados em projetos de grande e médio porte e edifícios inteligentes e podem indicar em detalhes onde o incêndio ocorreu.
MODELOS disponíveis DE PAINEL – CENTRAL SÉRIE – CTH-ML-125XX
Modelo da Central | Laços | Endereços |
CTH-ML-1250.N | 0 | 0 |
CTH-ML-1251 | 1 | 127 |
CTH-ML-1252 | 2 | 254 |
CTH-ML-1253 | 3 | 381 |
CTH-ML-1254 | 4 | 508 |
CTH-ML-1255 | 5 | 635 |
CTH-ML-1256 | 6 | 762 |
CTH-ML-1257 | 7 | 889 |
CTH-ML-1258 | 8 | 1016 |
CTH-ML-1259 | 9 | 1143 |
CTH-ML-12510 | 10 | 1270 |
CTH-ML-12511 | 11 | 1397 |
CTH-ML-12512 | 12 | 1524 |
CTH-ML-12513 | 13 | 1651 |
CTH-ML-12514 | 14 | 1778 |
CTH-ML-12515 | 15 | 1905 |
CTH-ML-12516 | 16 | 2032 |
Os registros de eventos podem ser impressos instantaneamente ou coletivamente pelo módulo da impressora.
Modelo da Central | Laços | Endereços |
CTH-ML-1240.N | 0 | 0 |
CTH-ML-1241.P | 1 | 127 |
CTH-ML-1242.P | 2 | 254 |
CTH-ML-1243.P | 3 | 381 |
CTH-ML-1244.P | 4 | 508 |
CTH-ML-1245.P | 5 | 635 |
CTH-ML-1246.P | 6 | 762 |
CTH-ML-1247.P | 7 | 889 |
CTH-ML-1248.P | 8 | 1016 |
Modelo da Central | Laços | Endereços |
CTH-ML-1230.N | 0 | 0 |
CTH-ML-1231 | 1 | 127 |
CTH-ML-1232 | 2 | 254 |
CTH-ML-1233 | 3 | 381 |
CTH-ML-1234 | 4 | 508 |
CTH-ML-1235 | 5 | 635 |
CTH-ML-1236 | 6 | 762 |
CTH-ML-1237 | 7 | 889 |
CTH-ML-1238 | 8 | 1016 |
APLICAÇÃO: Os detectores de fumaça, detectores de calor e detectores multissensores permitem que o usuário detecte o incêndio de forma rápida e eficiente.
nossos detectores de incêndio endereçáveis inteligentes, oferecem alto desempenho pelo protocolo de comunicação VIP, fornecem um alto nível de confiabilidade como resultado do recurso de detecção estável.
MODELOS disponíveis de detectores
Modelo | Descrição |
CTH-ML-1110 | Detector de fumaça fotoelétrico |
CTH-ML-1130 | Detector de temperatura |
CTH-ML-1130BS | Detector de temperatura Classe BS, com base de montagem |
CTH-ML-1140 | Multisensores (detector de temperatura + fotoelétrico) |
CTH-ML-1110.SCI | Detector de fumaça fotoelétrico, com circuito isolador |
CTH-ML-1130.SCI | Detector de temperatura, com circuito isolador |
CTH-ML-1140.SCI | Multisensores (detector de temperatura + fotoelétrico), com circuito isolador |
CTH-ML-0140 | Base de montagem para detector |
CTH-ML-0141 | Base de montagem para detector com sirene |
CTH-ML-0150 | Base de montagem com recesso |
APLICAÇÃO:
Projetados de acordo com os padrões EN 54-11, com recursos de instalação e uso, oferecem desempenho avançado e estável.
MODELOS disponíveis DE ACIONADORES MANUAIS
Modelo | Descrição |
CTH-ML-1710 | ACIONADOR MANUAL, INTELIGENTE ENDEREÇAVEL |
CTH-ML-1710.SCI | ACIONADOR MANUAL, INTELIGENTE ENDEREÇAVEL |
CTH-ML-1730 | ACIONADOR MANUAL, INTELIGENTE ENDEREÇAVEL |
CTH-ML-1730.SCI | ACIONADOR MANUAL, INTELIGENTE ENDEREÇAVEL |
CTH-ML-0710 | CAPA DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE |
Aplicação: Sirenes e Indicadores Audiovisuais podem alertar as pessoas no edifícios em caso de incêndio.
Projetado para sistema endereçável inteligente, com compatibilidade total do protocolo de comunicação VIP.
MODELOS DISPONIVEIS DE INDICADOR AUDIO VISUAL E SIRENES
Modelo | Descrição |
CTH-ML-1410 | INDICADOR, SIRENE, SONORO INTELIGENTE ENDEREÇAVEL |
CTH-ML-1410.SCI | INDICADOR, SIRENE, SONORO INTELIGENTE ENDEREÇAVEL COM ISOLADOR DE CURTO-CIRCUITO |
CTH-ML-1420 | INDICADOR VISUAL, INTELIGENTE ENDEREÇAVEL |
CTH-ML-1420.SCI | INDICADOR VISUAL, INTELIGENTE ENDEREÇAVEL COM ISOLADOR DE CURTO-CIRCUITO |
CTH-ML-1430 | INDICADOR ÁUDIO E VISUAL, INTELIGENTE ENDEREÇAVEL |
CTH-ML-1430.SCI | INDICADOR ÁUDIO E VISUAL, INTELIGENTE ENDEREÇAVEL COM ISOLADOR DE CURTO-CIRCUITO |
Com estrutura de redundância avançada, para garantia da comunicação, confiável, contínua, conexão com TCP / IP via internet a ser conectado ao supervisório
MODELOS DISPONIVEIS DE MODULOS DE COMUNICAÇÃO
Modelo | Descrição |
CTH-ML-12011.KU | MODULO COMUNICAÇÃO INTELIGENTE ENDEREÇAVEL, SGC, RS-232 / SAÍDA |
CTH-ML-12011.KB | MODULO COMUNICAÇÃO INTELIGENTE ENDEREÇAVEL, SGC, RS-485 / SAÍDA |
CTH-ML-12011.C | MODULO COMUNICAÇÃO INTELIGENTE ENDEREÇAVEL, SGC, TCP/IP / SAÍDA |
CTH-ML-12012.UART | MODULO COMUNICAÇÃO INTELIGENTE ENDEREÇAVEL, SGC, UART / SAÍDA |
CTH-ML-12012.C | MODULO COMUNICAÇÃO INTELIGENTE ENDEREÇAVEL, SGC, TCP/IP / SAÍDA |
Na automação de incêndio, de acordo com o tipo de evento que determinado pelos usuários, no monitoramento de zona, detectores de tipo convencional e botoeiras manuais, saída da sirene
Modelo | Descrição |
CTH-ML-1371 | MÓDULO INTELIGENTE ENDEREÇAVEL, CONTROLE DE SIRENE, 1-S, |
CTH-ML-1371.SCI | MÓDULO INTELIGENTE ENDEREÇAVEL, CONTROLE DE SIRENE, 1-S, |
CTH-ML-1372 | MÓDULO INTELIGENTE ENDEREÇAVEL, MONITOR DE ZONA, 1-E |
CTH-ML-1372.SCI | MÓDULO INTELIGENTE ENDEREÇAVEL, MONITOR DE ZONA, 1-E, |
CTH-ML-1373 | MÓDULO INTELIGENTE ENDEREÇAVEL, MONITOR DE ZONA, 2-E /1-S, |
CTH-ML-1373.SCI | MÓDULO INTELIGENTE ENDEREÇAVEL, MONITOR DE ZONA, 2-E /1-S, |
CTH-ML-1380 | MODULO INTELIGENTE ENDEREÇAVEL,SOLADOR DE CURTO, |
CTH-ML-1390 | MODULO INTELIGENTE ENDEREÇAVEL,SOLADOR DE CURTO, |
CTH-ML-0320 | MODULO INTELIGENTE ENDEREÇAVEL,CAIXA DE PROTEÇÃO, 2-E/1-S, |
CTH-ML-1361 | MODULO INTELIGENTE ENDEREÇAVEL, COMANDO, CONTROLE RELE, 1-S |
CTH-ML-1361.SCI | MODULO INTELIGENTE ENDEREÇAVEL, COMANDO, CONTROLE RELE, 1-S, |
CTH-ML-1362 | MÓDULO INTELIGENTE ENDEREÇAVEL, MONITOR DE CONTATO SECO, 1-E |
CTH-ML-1362.SCI | MÓDULO INTELIGENTE ENDEREÇAVEL, MONITOR DE CONTATO SECO, 1-E, |
CTH-ML-1363 | MODULO INTELIGENTE ENDEREÇAVEL, MONITOR CONTATO SECO, 2-E/1-S, |
CTH-ML-1363.SCI | MODULO INTELIGENTE ENDEREÇAVEL, MONITOR CONTATO SECO, 2-E/1-S, |
CTH-ML-1366 | MÓDULO INTELIGENTE ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL, SUPERVISÃO, 4-E / 2-S |
CTH-ML-1366.SCI | MÓDULO INTELIGENTE ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL, SUPERVISÃO, 4-E / 2-S, |
Supervisor; é um software especialmente desenhado que mostra os eventos de incêndio e falhas e torna possível monitorar e controlar o sistema de alarme de incêndio, como em forma de arquitetura e gráfico.
A comunicação entre o PC eo sistema de alarme de incêndio pode ser feito via RS-232 ou RS-485 e por mais tempo GPRS distância ou portas TCP-IP pode ser usado.
Ao fazer o download do arquivo de patch Supervisor em outros computadores, é possível enviar mensagens de incêndio e de falha automaticamente e / ou manualmente via Internet, LAN e WAN.
Os níveis de contaminação de detectores de inteiros na endereçável sistema de detecção de incêndio inteligente análogo pode ser monitorizada, um por um, também restaurou um relatório de determinados períodos de tempo.
Fogo, erro e os outros eventos podem ser agrupados no perfil do evento. Com a ajuda desse recurso e-mail e / ou sms relatório pode ser enviado para as pessoas autorizadas em períodos determinados.
Plantas do local de arquitectura do edifício são definidas para o programa de software gráfico Supervisor como mapas e todos os dispositivos do sistema de alarme de incêndio são figurados nesses mapas. Em caso de qualquer evento, o mapa de localização do evento é mostrado na tela e informações detalhadas de alarme é fornecido ao usuário para determinação exata.
O registro de eventos para cada fogo, falha, informações e programa de start-up, o login do usuário, etc evento. Back-up, classificar por data e tipo de evento, imprima opções estão disponíveis para os logs de eventos que são encolour listados.
CONTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
© CONTECH 1991 – 2021 | Todos os direitos reservados.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |